키워드마스터 비싼키워드 클릭당 10만원 키워드
아래 키워드는 모두 1위 2위 10만원키워드이며 3위 금액으로 인해서 평균이 낮아진 키워드입니다.
블로그에 글을 작성하게되면 아래 평균 클릭당 비용 중 일부(대략 30%예측)가 애드포스트 수익으로 환원됩니다.
💎 클릭당 10만원! 초고가 키워드 리스트 💎
블로그 수익 극대화를 위한 ‘돈이 되는’ 법률/의료 키워드 총정리
콘텐츠 작성 시 반드시 확인하세요!
아래 키워드들은 높은 수익을 기대할 수 있지만, 동시에 의료법 및 변호사법에 저촉될 위험이 매우 큽니다. 블로그 글 작성 시 다음 주의사항을 반드시 숙지하여 법적 문제를 예방하세요.
- 객관적 정보 제공에 집중: 특정 병원이나 변호사 사무실을 직접적으로 추천하거나 광고하는 행위는 절대 금물입니다. ‘A병원 후기’, ‘B변호사 승소사례’ 와 같이 명백한 광고성/홍보성 내용은 피해야 합니다.
- 효과/승소 단정 금지: ‘100% 치료 가능’, ‘무조건 승소’ 등 검증되지 않은 사실로 결과를 단정 짓는 표현은 의료법 및 변호사법 위반 소지가 매우 높습니다.
- 면책 조항 삽입: 모든 정보성 글의 마지막에는 “본 포스팅은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 법적/의학적 효력이 없습니다. 정확한 진단 및 상담은 반드시 전문가와 상의하시기 바랍니다.” 와 같은 면책 조항을 명확하게 기재하세요.
- 환자/의뢰인 유인 행위 금지: 상담 신청 유도, 특정 연락처 기재, 이벤트/비용 할인 언급 등 환자나 의뢰인을 특정 업체로 유인하는 행위는 불법입니다.
- 경험담 작성 시 유의사항: 개인적인 경험을 바탕으로 글을 작성하더라도, 정보가 과장되거나 다른 사람을 오해하게 만들 소지가 없는지 신중하게 검토해야 합니다.
📈 초고가 키워드 목록 (100개)
No. | 키워드 | PC 검색량 | 모바일 검색량 | PC 평균 클릭 비용 | 모바일 평균 클릭 비용 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 향정신성의약품관리법 | 20 | 30 | 61,068 | 80,014 | C |
2 | 음주뺑소니 | 540 | 670 | 74,340 | 91,588 | C |
3 | 노동전문변호사 | 200 | 410 | 38,037 | 65,344 | C |
4 | 사기꾼고소 | 50 | 270 | 58,571 | 67,310 | C |
5 | 학교폭력고소 | 100 | 130 | 43,721 | 85,414 | C |
6 | 상해변호사 | 10 | 30 | 62,279 | 82,754 | C |
7 | 이혼재산분할변호사 | 10 | 10 | 68,810 | 77,894 | C |
8 | 대구상속 | 10 | 10 | 39,820 | 76,706 | C |
9 | 일산법률사무소 | 60 | 790 | 65,718 | 89,592 | C |
10 | 재산범죄변호사 | 10 | 10 | 44,228 | 55,608 | C |
11 | 부동산사기변호사 | 20 | 40 | 69,788 | 90,588 | C |
12 | 평택형사전문변호사 | 460 | 430 | 54,921 | 87,950 | C |
13 | 대전아동학대변호사 | 10 | 10 | 45,846 | 84,672 | C |
14 | 마약류 불법거래 방지에 관한 특례법 | 40 | 20 | 48,463 | 80,014 | C |
15 | 성매매혐의 | 10 | 20 | 70,021 | 80,014 | C |
16 | 순천변호사상담 | 20 | 60 | 23,903 | 47,588 | C |
17 | 일산법률상담 | 30 | 600 | 51,498 | 80,412 | C |
18 | 부동산사기전문변호사 | 10 | 10 | 43,750 | 39,566 | C |
19 | 노원구법률사무소 | 10 | 10 | 40,844 | 68,746 | C |
20 | 강제추행미수 | 50 | 100 | 68,123 | 100,000 | C |
21 | 배임죄전문변호사 | 10 | 10 | 45,853 | 69,586 | C |
22 | 성추행 무고 | 50 | 90 | 74,737 | 98,344 | C |
23 | 대구상속전문변호사 | 110 | 160 | 50,717 | 71,926 | C |
24 | 안산부동산변호사 | 10 | 20 | 32,207 | 57,998 | C |
25 | 일산법무법인 | 50 | 70 | 40,338 | 77,562 | C |
26 | 성군기위반 | 50 | 330 | 34,132 | 66,854 | C |
27 | 군재판 | 10 | 80 | 41,793 | 67,462 | C |
28 | 강릉법무법인 | 30 | 40 | 22,915 | 43,866 | C |
29 | 인천상속변호사 | 190 | 220 | 38,296 | 68,302 | C |
30 | 강제추행혐의없음 | 10 | 20 | 61,123 | 82,646 | C |
31 | 서울성폭행변호사 | 10 | 10 | 57,285 | 80,014 | C |
32 | 부산여자변호사 | 10 | 10 | 44,310 | 68,438 | C |
33 | 성추행 무고죄 | 30 | 130 | 92,352 | 100,000 | C |
34 | 군전문변호사 | 1,130 | 620 | 72,751 | 95,724 | C |
35 | 서초구변호사 | 70 | 720 | 76,693 | 95,784 | C |
36 | 음주사고 | 220 | 1,020 | 58,942 | 85,398 | C |
37 | 강제추행죄합의금 | 10 | 20 | 39,562 | 73,650 | C |
38 | 인천교통사고변호사 | 320 | 460 | 45,205 | 75,080 | C |
39 | 개인정보보호법 위반 신고 | 500 | 1,240 | 31,848 | 57,540 | C |
40 | 청주학교폭력변호사 | 40 | 20 | 40,893 | 65,916 | C |
41 | 성추행 변호사 | 14,500 | 7,630 | 97,388 | 100,000 | C |
42 | 고양시변호사 | 50 | 90 | 61,543 | 79,796 | C |
43 | 수원이혼법률사무소 | 10 | 10 | 59,445 | 92,236 | C |
44 | 인천상속전문변호사 | 110 | 170 | 42,836 | 81,196 | C |
45 | 가사소송 | 120 | 210 | 51,949 | 65,264 | C |
46 | 성추행 상담 | 10 | 80 | 92,402 | 100,000 | C |
47 | 고양시변호사사무실 | 10 | 10 | 25,419 | 42,592 | C |
48 | 성매매알선혐의 | 10 | 10 | 66,504 | 76,302 | C |
49 | 형사전문변호사비용 | 230 | 150 | 63,770 | 96,120 | C |
50 | 성범죄 공소시효 | 80 | 330 | 46,544 | 62,634 | C |
51 | 평택강제추행변호사 | 150 | 10 | 58,225 | 80,014 | C |
52 | 구속영장실질심사 | 200 | 550 | 60,559 | 92,862 | C |
53 | 음주운전 집행유예 | 210 | 640 | 57,154 | 85,380 | C |
54 | 성범죄 무고 | 50 | 120 | 87,356 | 100,000 | C |
55 | 성폭행피해 | 10 | 20 | 54,119 | 77,654 | C |
56 | 울산형사변호사 | 180 | 130 | 70,552 | 98,046 | C |
57 | 서초로펌 | 20 | 40 | 58,226 | 76,920 | C |
58 | 부산형사소송 | 10 | 10 | 67,978 | 94,966 | C |
59 | 음주사고변호사 | 30 | 90 | 75,702 | 95,954 | C |
60 | 동탄음주운전변호사 | 50 | 40 | 53,074 | 74,832 | C |
61 | 부산성매매변호사 | 20 | 10 | 33,651 | 66,182 | C |
62 | 공금횡령 | 190 | 990 | 55,597 | 78,472 | C |
63 | 조세범 처벌법 | 830 | 710 | 43,660 | 69,162 | C |
64 | 성범죄 무고죄 | 70 | 80 | 86,409 | 96,512 | C |
65 | 대전형사소송 | 10 | 10 | 42,591 | 59,218 | C |
66 | 변호사 사무실 | 640 | 3,180 | 60,105 | 84,108 | C |
67 | 전화법률상담 | 40 | 420 | 43,738 | 69,936 | C |
68 | 군성폭행 | 10 | 10 | 64,810 | 100,000 | C |
69 | 울산형사전문변호사 | 220 | 210 | 52,902 | 86,602 | C |
70 | 이혼전문 | 150 | 300 | 62,514 | 91,718 | C |
71 | CS대행 | 700 | 140 | 70,414 | 63,472 | C |
72 | 인천지방법원변호사 | 30 | 30 | 65,412 | 83,762 | C |
73 | 제주도형사변호사 | 90 | 90 | 46,608 | 91,626 | C |
74 | 제주도변호사 | 50 | 1,060 | 63,366 | 89,852 | C |
75 | 성추행 억울 | 10 | 10 | 70,021 | 100,000 | C |
76 | 김해형사변호사 | 10 | 10 | 61,398 | 49,424 | C |
77 | 진주변호사사무실 | 20 | 80 | 26,409 | 54,418 | C |
78 | 강남성범죄변호사 | 110 | 230 | 87,219 | 100,000 | C |
79 | 제주변호사 | 820 | 7,250 | 66,091 | 91,370 | C |
80 | 몰카고소 | 50 | 40 | 57,188 | 90,424 | C |
81 | 하도급법위반 | 340 | 260 | 49,688 | 59,888 | C |
82 | 청주학폭변호사 | 20 | 30 | 45,115 | 70,346 | C |
83 | 이혼전문로펌 | 40 | 110 | 61,951 | 89,114 | C |
84 | 재산분할변호사 | 70 | 60 | 63,744 | 84,056 | C |
85 | 강릉변호사 | 430 | 430 | 42,560 | 79,180 | C |
86 | 24시간법률상담 | 200 | 740 | 60,957 | 77,970 | C |
87 | 공금횡령변호사 | 10 | 20 | 57,113 | 86,568 | C |
88 | 약사법변호사 | 10 | 10 | 35,678 | 67,636 | C |
89 | 마약류관리에관한법률 | 800 | 420 | 92,534 | 100,000 | C |
90 | 금전 사기 | 20 | 140 | 34,068 | 55,406 | C |
91 | 분양권계약해지 | 230 | 860 | 44,595 | 76,700 | C |
92 | 군검사출신 | 10 | 10 | 29,806 | 61,092 | C |
93 | 광주법률사무소 | 60 | 170 | 71,611 | 94,434 | C |
94 | 문정법률사무소 | 10 | 20 | 24,748 | 44,822 | C |
95 | 이혼전문법률사무소 | 40 | 40 | 65,820 | 87,734 | C |
96 | 도봉구변호사사무실 | 10 | 10 | 34,413 | 67,756 | C |
97 | 지하철성추행 | 570 | 990 | 93,165 | 100,000 | C |
98 | 형사전문변호사추천 | 10 | 90 | 49,024 | 58,440 | C |
99 | 인천 이혼전문변호사 | 2,510 | 5,400 | 66,261 | 90,868 | C |
100 | 공금횡령죄 | 120 | 380 | 57,150 | 83,266 | C |
